0755-29469360
15710788677
直接和专属客服进行即时交流
服务代码:RURPOST
俄罗斯可移动电源和纯电池小包服务介绍
为满足俄罗斯可移动电源和纯电池市场迅速增长的配送需求,帝国速运整合优势资源开通俄俄罗斯可移动电源和纯电池小包服务。俄罗斯可移动电源和纯电池小包到达俄罗斯可移动电源和纯电池境内后交由俄罗斯可移动电源和纯电池邮政派送,派送范围覆盖俄罗斯可移动电源和纯电池全境,包清关、包税,全程平均时效15-25个工作日。
服务优势
时效优势——俄罗斯可移动电源和纯电池的专线渠道,可大大提升派送时效
价格优势——与其他专线高昂的价格相比,俄俄罗斯可移动电源和纯电池小包价格更有优势且计算方式简单,首重:100克,收费只需16元.
操作方便——直接在DIGO系统下单,系统自动生成单号,无须再换单,一单到底,大大简化卖家的操作时间与成本。
1.帝国速运网站公布价
俄罗斯可移动电源和纯电池小包价格可在帝国速运官方网站:www.digoexpress.com首页查询。
*俄罗斯可移动电源和纯电池小包部分国家及重量价格(货币单位:RMB,实际费用以网站运费计算器为准)
国家 | 0.1KG | 0.2KG | 0.3KG | 0.5KG | 0.7KG | 1KG | 1.5KG | 2KG |
俄罗斯可移动电源和纯电池 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 70 | 100 | 130 |
参考时效
15-25工作日
上网时间:我们接到货物后24小时内即可以上网
俄罗斯可移动电源和纯电池小包查询
查询网址:http://www.russianpost.ru/tracking20
单号 | 发货时间 | 国家 | 签收日期 | 签收时效 |
RC686836925CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-06 09:05, Delivery, 603083, Nizhnij Novgorod 83, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC686836911CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-08 10:30, Delivery, 429950, Novocheboksarsk, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
RC686836942CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-02 00:00, Delivery, 242820, Kletnya, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RC686836868CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-04 15:02, Delivery, 617001, Ny´tva 1, Delivery to addressee, Российская Федерация | (33 天) |
RC686836956CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-07 12:04, Delivery, 367010, Maxachkala 10, Delivery to addressee, Российская Федерация | (36 天) |
RC123408011CN | 2014/8/5 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-08 19:09, Delivery, 164254, Obozerskij, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC123408100CN | 2014/8/5 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-03 18:17, Delivery, 150051, YAroslavl´ 51, Delivery to addressee, Российская Федерация | (29 天) |
RC123408039CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 11:29, Delivery, 242640, Star´, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC123419337CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-08-27 19:14, Delivery, 644077, Omsk 77, Delivery to addressee, Российская Федерация | (26 天) |
RC123408042CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-08 12:19, Delivery, 143040, Golicy´no, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
RC123419345CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-13 17:03, Delivery, 302019, Orel 19, Delivery to addressee, Российская Федерация | (43 天) |
RC123419310CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-02 17:44, Delivery, 625028, Tyumen´ 28, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC123419408CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-08 10:23, Delivery, 140220, Konobeevo, Delivery to addressee, Российская Федерация | (38 天) |
RC886083390CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-08 19:46, Delivery, 182104, Velikie Luki 4, Delivery to addressee, Российская Федерация | (38 天) |
RC886083409CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-08 15:03, Delivery, 183036, Murmansk 36, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
RC886083372CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 19:11, Delivery, 115569, Moskva 569, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC886083426CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-02 17:38, Delivery, 150043, YAroslavl´ 43, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC886083430CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 12:41, Delivery, 308519, Severny´j, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC886083443CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-03 14:46, Delivery, 301131, Leninskij 1, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC814604105CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 13:55, Delivery, 150507, Ivnyaki, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC814604079CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-12 17:08, Delivery, 394090, Voronezh 90, Delivery to addressee, Российская Федерация | (42 天) |
RC814604017CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-04 18:56, Delivery, 111675, Moskva 675, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC814604082CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-03 14:37, Delivery, 117042, Moskva 42, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC814604034CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-02 18:56, Delivery, 115569, Moskva 569, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC814604900CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-06 12:09, Delivery, 249201, Voroty´nsk 1, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC814604913CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-06 14:37, Delivery, 249200, Voroty´nsk, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC814604989CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-04 18:32, Delivery, 632385, Kujby´shev 5, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC814604140CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-04 00:00, Delivery, 445350, ZHigulevsk, Delivery to addressee, Российская Федерация | (33 天) |
RC814604873CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 12:11, Delivery, 420006, Kazan´ 6, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC814604944CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-06 09:41, Delivery, 603139, Nizhnij Novgorod 139, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RC814604136CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-03 19:18, Delivery, 665388, Zima 8, Delivery to addressee, Российская Федерация | (33 天) |
RC814604958CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-02 15:06, Delivery, 452542, YAroslavka, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RC814604811CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-02 09:22, Delivery, 443056, Samara 56, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RC814604927CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-02 19:16, Delivery, 400066, Volgograd 66, Delivery to addressee, Российская Федерация | (32 天) |
RC814603966CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-08 15:21, Delivery, 646261, Irty´sh, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
RC680006726CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-06 11:50, Delivery, 356173, Donskoe 3, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RD208961680CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 14:08, Delivery, 346517, SHaxty´ 17, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RD288716306CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-13 12:51, Delivery, 141802, Dmitrov 2, Delivery to addressee, Российская Федерация | (39 天) |
RD288716235CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 19:19, Delivery, 141006, My´tishhi 6, Delivery to addressee, Российская Федерация | (31 天) |
RD288717023CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-04 18:26, Delivery, 460018, Orenburg 18, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RC680006743CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 09:04, Delivery, 391240, Aleksandro-Nevskij, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RC680002525CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-08 19:59, Delivery, 180000, Pskov, Delivery to addressee, Российская Федерация | (34 天) |
RC680002579CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-01 15:43, Delivery, 454003, CHelyabinsk, Delivery to addressee, Российская Федерация | (27 天) |
RD112640468CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-05 12:15, Delivery, 308009, Belgorod 9, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RD112640454CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-09 17:43, Delivery, 350072, Krasnodar 72, Delivery to addressee, Российская Федерация | (35 天) |
RD112640383CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-02 17:56, Delivery, 109649, Moskva 649, Delivery to addressee, Российская Федерация | (28 天) |
RD112640406CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-03 11:00, Delivery, 385781, Tabachny´j, Delivery to addressee, Российская Федерация | (28 天) |
RD112640366CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-04 14:15, Delivery, 644085, Omsk 85, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RD112640349CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-01 19:29, Delivery, 119590, Moskva 590, Delivery to addressee, Российская Федерация | (27 天) |
RD112640321CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-03 18:52, Delivery, 644090, Omsk 90, Delivery to addressee, Российская Федерация | (29 天) |
RD112640304CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-04 15:52, Delivery, 119019, Moskva 19, Delivery to addressee, Российская Федерация | (30 天) |
RD112640281CN | 2014/8/1 | 俄罗斯可移动电源和纯电池 | 2014-09-11 23:28, Delivery, 195275, Sankt-Peterburg 275, Delivery to addressee, Российская Федерация | (37 天) |
体积重量限制
1.重量不能超过2KG。
2.体积限制:长+宽+高≤90CM,单边长度≤60CM,长度≥14CM,宽度≥9CM;
限制物品
根据国际航空条款规定的不能邮寄或限制邮寄的所有货物,比如品、粉末、液体、易燃易爆物品等危险品以及烟酒、现金及有价证券、侵权产品等。
赔偿相关
1.如果包裹交帝国速运5个工作日后未上网,客户可向帝国速运申请查询,帝国速运会在5个工作日内给出确切的回复。确认丢失:退运费和挂号费,并按申报价值赔偿最高不超过100RMB。
2.包裹上网后30天后,如果收件人还未收到包裹,客户可向帝国速运申请查询,查询回复时效1至3个月。3个月后如帝国速运未给出确切回复,包裹可默认为丢失,客户可向帝国速运申请赔偿。
3.以下情况帝国速运不负责赔偿:
-a.地震、战争等不可抗力因素造成的包裹损坏、丢失等。
-b.含有帝国速运已经明确告知的禁止投寄物品的包裹的损坏、丢失等。
-c.客户包装不合格、包裹内为易碎等物品导致的包裹破损等。
4.包裹确认丢失或默认丢失后,索赔有效期为1个月。超过有效期的索赔申请将不被受理。
客户订单上传系统要求
1.必须在帝国速运系统建立订单(录入包裹信息),且在系统中打印地址标签和和报关单粘贴在包裹上;
2.尽量不要带其他无关标识,易碎品建议粘贴易碎品的标志;
3.使用英文正确填写订单信息,其中物品名称需要尽量详细,不要以Gift、Sample等词语申报;
4.订单信息可以使用Excel批量上传,或通过API方式建立订单。
5.俄罗斯可移动电源和纯电池小包退件程序是:先退回到深圳,然后退回帝国速运公司,退件处理组将按客户ID分检退件。
系统自动生成地址标签不用手动填写,直接使用系统打印地址标签和报关单
俄罗斯小包_俄罗斯邮政小包价格_俄罗斯邮政小包-俄罗斯专线 -可发移动电源和纯电池-帝国速运