0755-29469360
15710788677
直接和专属客服进行即时交流
Aeroflot PJSC今天宣布了Aeroflot集团(以下简称“本集团”)和Aeroflot –俄罗斯航空(以下简称“本公司”)于2020年8月和2020年8月8日的运营结果。帝国速运15710788677乌克兰专线,乌克兰专线小包,乌克兰纯电小包,乌克兰专线查询
2020年8M月运营重点
2020年8月份,俄罗斯国际航空公司集团运载了1,960万人次,同比下降52.2%。Aeroflot航空公司载客1,030万人次,同比下降59.1%。
集团和公司的RPK分别同比下降55.9%和61.9%。集团的ASK同比下降49.5%,公司的ASK同比下降53.8%。
Aeroflot集团的客座率同比下降10.4 pp至72.0%,Aeroflot航空公司的客座率同比下降14.1 pp至65.9%。
2020年8月的经营亮点
2020年8月,俄罗斯国际航空公司集团运载了380万名乘客,同比下降41.0%。Aeroflot航空公司运送了150万人次,同比下降60.4%。
集团和公司的RPK分别同比下降51.6%和69.9%。Aeroflot集团的ASK下降了49.2%,Aeroflot航空公司的ASK下降了66.3%。
Aeroflot Group的载客率为86.0%,较去年同期下降4.2个百分点。俄罗斯航空–俄罗斯航空的载客率同比下降9.3个百分点至78.5%。
冠状病毒大流行的影响
在8M和2020年8月,由于新型冠状病毒感染的蔓延,需求动态和严格的航班限制影响了运营业绩。
俄罗斯暂停了预定的国际航班和检疫限制,影响了交通指标的下降。
2020年8月,俄罗斯国际航空集团的国内业务量继续恢复,国际航班的恢复也已开始。结果,八月的客运量与七月相比有所增加,并且座位载客率也有所提高。到2020年9月,除了飞往土耳其,英国和瑞士的航班外,由于监管部门的批准,飞往埃及,阿拉伯联合酋长国和马尔代夫的航班数量也有所增加。
机队更新
2020年8月,俄罗斯国际航空公司集团淘汰了一架DHC8-300飞机。截至2020年8月31日,集团和公司机队分别拥有358架和245架飞机。
机队净变化 | 飞机数量 | ||
2020年8月 | 8 中号2019 | 截至3 1 。08 .20 20 | |
俄罗斯航空集团 | -1 | -1 | 358 |
俄罗斯航空公司 | – | – | 245 |
Aeroflot集团经营业绩
八月20 20 | 八月201 9 | 更改 | 800万20 20 | 8M 201 9 | 更改 | |
载客量,千PAX | 3,791.3 | 6,427.1 | (41.0%) | 19,638.3 | 41,045.5 | (52.2%) |
–国际 | 237.0 | 2,859.5 | (91.7%) | 4,831.2 | 18,380.9 | (73.7%) |
–国内 | 3,554.3 | 3,567.6 | (0.4%) | 14,807.0 | 22,664.7 | (34.7%) |
旅客千公里收入,百万 | 7,921.3 | 16,359.4 | (51.6%) | 46,607.6 | 105,662.4 | (55.9%) |
–国际 | 674.7 | 9,173.6 | (92.6%) | 17,629.0 | 61,873.2 | (71.5%) |
–国内 | 7,246.6 | 7,185.8 | 0.8% | 28,978.7 | 43,789.1 | (33.8%) |
可用座位公里,百万 | 9,209.7 | 18,127.3 | (49.2%) | 64,734.3 | 128,207.8 | (49.5%) |
–国际 | 933.4 | 10,338.6 | (91.0%) | 25,104.8 | 76,376.8 | (67.1%) |
–国内 | 8,276.4 | 7,788.7 | 6.3% | 39,629.5 | 51,831.0 | (23.5%) |
载客率,% | 86.0% | 90.2% | ( 每人4.2点) | 72.0% | 82.4% | (10.4 pp) |
–国际 | 72.3% | 88.7% | (16.4 pp) | 70.2% | 81.0% | (10.8 pp) |
–国内 | 87.6% | 92.3% | (4.7页) | 73.1% | 84.5% | (11.4 pp) |
货物和邮件,吨 | 20,461.9 | 29,174.9 | (29.9%) | 144,221.8 | 199,720.4 | (27.8%) |
–国际 | 3,881.1 | 14,480.4 | (73.2%) | 57,091.8 | 110,760.7 | (48.5%) |
–国内 | 16,580.7 | 14,694.5 | 12.8% | 87,130.1 | 88,959.7 | (2.1%) |
千吨货运吨数,百万 | 78.8 | 117.6 | (33.0%) | 639.2 | 824.7 | (22.5%) |
–国际 | 19.9 | 66.1 | (69.9%) | 311.7 | 510.3 | (38.9%) |
–国内 | 58.9 | 51.5 | 14.4% | 327.5 | 314.4 | 4.2% |
千吨收入,百万 | 791.7 | 1,590.0 | (50.2%) | 4,833.9 | 10,334.3 | (53.2%) |
–国际 | 80.6 | 891.7 | (91.0%) | 1,898.3 | 6,078.9 | (68.8%) |
–国内 | 711.1 | 698.2 | 1.8% | 2,935.6 | 4,255.4 | (31.0%) |
可用吨公里,mn | 1,133.8 | 2,156.2 | (47.4%) | 8,159.3 | 15,246.1 | (46.5%) |
–国际 | 168.9 | 1,227.9 | (86.2%) | 3,513.9 | 9,131.1 | (61.5%) |
–国内 | 964.8 | 928.2 | 3.9% | 4,645.5 | 6,115.0 | (24.0%) |
收入负荷率,% | 69.8% | 73.7% | (3.9页) | 59.2% | 67.8% | (8.5页) |
–国际 | 47.7% | 72.6% | (24.9 pp) | 54.0% | 66.6% | (12.5页) |
–国内 | 73.7% | 75.2% | (1.5 pp) | 63.2% | 69.6% | (6.4 pp) |
收益航班 | 25,793 | 41,500 | (37.8%) | 167,929 | 298,019 | (43.7%) |
–国际 | 1,315 | 17,068 | (92.3%) | 39,824 | 125,196 | (68.2%) |
–国内 | 24,478 | 24,432 | 0.2% | 128105 | 172,823 | (25.9%) |
飞行时间 | 60,817 | 113,256 | (46.3%) | 436,26 7 | 819,508 | (46.8%) |
俄罗斯航空–俄罗斯航空运营结果
八月20 20 | 八月201 9 | 更改 | 800万20 20 | 8M 201 9 | 更改 | ||
载客量,千PAX | 1,460.5 | 3,690.2 | (60.4%) | 10,302.6 | 25,176.3 | (59.1%) | |
–国际 | 125.8 | 1,935.9 | (93.5%) | 3,630.9 | 13,184.1 | (72.5%) | |
–国内 | 1,334.7 | 1,754.3 | (23.9%) | 6,671.6 | 11,992.2 | (44.4%) | |
旅客千公里收入,百万 | 3,003.3 | 9,965.2 | (69.9%) | 26,192.3 | 68,759.7 | (61.9%) | |
–国际 | 376.1 | 6,699.6 | (94.4%) | 13,337.9 | 46,821.5 | (71.5%) | |
–国内 | 2,627.2 | 3,265.6 | (19.5%) | 12,854.4 | 21,938.2 | (41.4%) | |
可用座位公里,百万 | 3,825.0 | 11,346.8 | (66.3%) | 39,727.2 | 85,926.3 | (53.8%) | |
–国际 | 582.9 | 7,734.1 | (92.5%) | 19,968.3 | 59,313.0 | (66.3%) | |
–国内 | 3,242.1 | 3,612.7 | (10.3%) | 19,758.9 | 26,613.3 | (25.8%) | |
载客率,% | 78.5% | 87.8% | (9.3 pp) | 65.9% | 80.0% | (14.1页) | |
–国际 | 64.5% | 86.6% | (22.1 pp) | 66.8% | 78.9% | (12.1 pp) | |
–国内 | 81.0% | 90.4% | (9.4页) | 65.1% | 82.4% | (17.4页) | |
货物和邮件,吨 | 10,442.0 | 18,357.9 | (43.1%) | 96,510.6 | 137,029.9 | (29.6%) | |
–国际 | 3,540.3 | 11,988.8 | (70.5%) | 50,423.1 | 94,070.2 | (46.4%) | |
–国内 | 6,901.7 | 6,369.2 | 8.4% | 46,087.5 | 42,959.7 | 7.3% | |
千吨货运吨数,百万 | 47.3 | 83.7 | (43.4%) | 480.8 | 625.5 | (23.1%) | |
–国际 | 19.0 | 59.1 | (67.8%) | 285.9 | 461.0 | (38.0%) | |
–国内 | 28.4 | 24.6 | 15.1% | 195.0 | 164.5 | 18.5% | |
千吨收入,百万 | 317.6 | 980.6 | (67.6%) | 2,838.1 | 6,813.8 | (58.3%) | |
–国际 | 52.8 | 662.0 | (92.0%) | 1,486.3 | 4,674.9 | (68.2%) | |
–国内 | 264.8 | 318.5 | (16.9%) | 1,351.8 | 2,138.9 | (36.8%) | |
可用吨公里,mn | 505.9 | 1,365.8 | (63.0%) | 5,200.2 | 10,342.0 | (49.7%) | |
–国际 | 123.3 | 946.1 | (87.0%) | 2,876.1 | 7,249.1 | (60.3%) | |
–国内 | 382.6 | 419.7 | (8.8%) | 2,324.0 | 3,092.9 | (24.9%) | |
收入负荷率,% | 62.8% | 71.8% | (9.0 pp) | 54.6% | 65.9% | (11.3 pp) | |
–国际 | 42.8% | 70.0% | (27.1 pp) | 51.7% | 64.5% | (12.8 pp) | |
–国内 | 69.2% | 75.9% | (6.7页) | 58.2% | 69.2% | (11.0 pp) | |
收益航班 | 12,038 | 25,906 | (53.5%) | 101,509 | 194,161 | (47.7%) | |
–国际 | 869 | 12,474 | (93.0%) | 32,103 | 95,103 | (66.2%) | |
–国内 | 11,169 | 13,432 | (16.8%) | 69,406 | 99,058 | (29.9%) | |
飞行时间 | 27,6 30 | 73,20 6 | (62.3%) | 272,8 50 | 555,868 | (50.9%) | |
莫斯科,2020 年9月22日