0755-29469360
15710788677
直接和专属客服进行即时交流
9月,芬兰航空运送了115,500名乘客,比2019年同期减少了91.0%,比2020年8月减少了40.1%。COVID-19的影响,包括芬兰实施的极为严格的旅行限制,仍然影响了所有旅客流量数字。在北大西洋的数字中尤其明显(9月没有定期航班),帝国速运15710788677欧洲FBA陆运,中欧班列,中欧铁路陆运,中欧铁路FBA运输,中欧卡航与8月相比,欧洲的数字也很明显。
9月的可用座位公里数(ASK)衡量的整体容量同比下降了87.6%。芬兰航空每天平均运营83次航班(仅含货运),与2019年9月相比,占21.8%。运力数据之间的差异是由于平均运营时间较短和与2019年9月相比较小的运营飞机所致。收入旅客公里数(RPK)下降了95.2%。乘客载客率(PLF)下降49.9%,至31.8%。
亚洲客流量的ASK下降为86.7%。北大西洋的运力下降了100.0%。在欧洲的流量中,ASK下降了87.9%。国内交通中的平均可支配收入下降了64.2%。
亚洲客流量的RPK下降了96.9%,北大西洋客流量的RPK下降了10%,欧洲客流量的RPK下降了93.8%,国内客流量的RPK下降了。
在亚洲客流量中,PLF为18.5%,但这得到了货运业务和非常高的货运负载率的支持。欧洲航线的PLF为41.7%,国内航线的PLF为66.0%,而北大西洋航线的PLF则没有数字,原因是9月份的旅客飞行为零。
亚洲客运量下降了96.9%,北大西洋客运量下降了100.0%,欧洲客运量下降了92.7%,国内客运量下降了74.5%。
由于COVID-19大流行对定期航班的影响,可用的定期货运吨公里同比下降了87.1%,而收入定期货运吨公里下降了82.6%。但是,与货物相关的可用吨公里减少了79.0%,而收入吨公里减少了71.5%,这两者还包括主要在欧洲和亚洲以及欧洲和北美之间运营的仅货运航班。由于对预定货运能力的持续强劲需求,总货运吨数仅比2020年8月下降了1.3%。结果,货物装载率仍然明显高于2019年同期。
9月,所有Finnair航班的96.2%按时抵达(85.3%)。
2020年10月的流量统计信息将在2020年11月6日(星期五)发布。
芬兰航空的交通绩效2020年9月 | ||||
月 | 变化百分比 | 年初至今 | 变化百分比 | |
总流量 | ||||
乘客1,000 | 115.5 | -91.0 | 3,207.3 | -71.2 |
可用座位公里数 | 496.0 | -87.6 | 11,681.9 | -67.2 |
客运公里公里磨房 | 157.8 | -95.2 | 7,783.8 | -73.5 |
载客率% | 31.8 | -49.9p | 66.6 | -15.9p |
总货运吨 | 3,995.7 | -74.7 | 52,126.4 | -59.2 |
可用吨公里磨 | 107.6 | -81.7 | 2,029.4 | -61.0 |
收入吨公里磨坊 | 42.5 | -89.2 | 1,038.9 | -69.8 |
亚洲 | ||||
乘客1,000亚洲 | 6.4 | -96.9 | 488.0 | -75.0 |
亚洲可用座位公里数轧机 | 259.9 | -86.7 | 5,460.4 | -68.9 |
收入客运公里磨坊亚洲 | 48.1 | -96.9 | 3,737.8 | -74.7 |
载客率%亚洲 | 18.5 | -62.2p | 68.5 | -15.6p |
欧洲 | ||||
乘客1,000欧洲 | 61.4 | -92.7 | 1,894.0 | -73.4 |
欧洲可用的座位公里数磨坊 | 189.6 | -87.9 | 4,652.2 | -65.7 |
欧洲收入旅客公里数磨坊 | 79.0 | -93.8 | 2,957.6 | -73.3 |
载客率%欧洲 | 41.7 | -40.4p | 63.6 | -17.8p |
北大西洋 | ||||
乘客1,000北大西洋 | 0.0 | -100.0 | 82.3 | -76.6 |
可用座位公里数磨坊北大西洋 | 0.0 | -100.0 | 848.9 | -722 |
收入旅客公里磨坊北大西洋 | 0.0 | -100.0 | 647.1 | -75.7 |
客座率%北大西洋 | 不适用 | 不适用 | 76.2 | -10.9p |
国内 | ||||
国内旅客1,000 | 47.7 | -74.5 | 743.1 | -57.1 |
可用座位公里数国内 | 46.6 | -64.2 | 720.5 | -48.6 |
收入旅客公里厂国内 | 30.7 | -66.5 | 441.2 | -51.6 |
客座率%国内 | 66.0 | -4.3p | 61.2 | -3.7p |
货运量 | ||||
欧洲吨 | 293.9 | -90.7 | 8,259.2 | -67.0 |
北大西洋吨 | 0.0 | -100.0 | 2,542.2 | -74.8 |
亚洲吨 | 2,183.5 | -80.7 | 26,895.6 | -70.8 |
国内吨 | 31.9 | -33.6 | 250.3 | -43.8 |
货运定期运输总吨 | 2,509.3 | -84.1 | 37,947.4 | -70.3 |
货运航班,吨** | 1,486.4 | 100.0 | 14,179.1 | 100.0 |
货运总吨数 | 3,995.7 | -74.7 | 52,126.4 | -59.2 |
可用吨公里*轧机 | 34.0 | -79.0 | 558.7 | -60.4 |
收入吨公里磨坊 | 28.5 | -71.5 | 343.1 | -57.6 |
可用时间表。货运吨公里* | 21.0 | -87.1 | 428.2 | -69.6 |
预定收入。货运吨公里,工厂 | 17.4 | -82.6 | 239.8 | -70.4 |
载货率*% | 83.6 | 22.2p | 61.4 | 3.9p |
–北大西洋货物装载率*% | 不适用 | 不适用 | 66.3 | 10.5便士 |
–亚洲货物装载率*% | 87.9 | 21.5便士 | 60.7 | -1.5p |
预定流量载货率*,% | 82.9 | 21.4p | 56.0 | -1.4p |
*基于平均运营货物容量
**包括购买的流量
- 变动百分比:与上一年各个时期的数字相比的变动(p =点)。
- 可用座位公里。询问:可用座位总数。乘以飞行的公里数。
- 收入旅客公里。RPK:运载的收益乘客数量。乘以 飞行的公里数。
- 旅客载客率:可用座位公里数所占的收入旅客公里数的份额。
- 可用吨 千米。ATK:旅客运输能力的吨数。货物和邮件。乘以飞行的公里数。
- 收入吨公里 公里。RTK:总收入负担包括乘客。货物和邮件。乘以飞行的公里数。
- 总负荷系数:可用吨公里的收入吨公里的份额