国际快递
周一至周六(9:00-18:00)
0755-29469360
15710788677
直接和专属客服进行即时交流
0755-29469360
15710788677
直接和专属客服进行即时交流
深圳帝国速运欧洲空派大陆直飞德国FBA货物
来源:帝国速运 发表时间:2021-04-13 浏览量:1110次
区域/重量 | 21KG+ | 50KG+ | 101KG+ | 300KG+ | 派送方式 | 提取时效 |
德国、荷兰 | 42 | 40.5 | 39 | 38.5 | DPD | 6-8工作日 |
比利时 | 43 | 41.5 | 40 | 39.5 | DPD | 6-8工作日 |
法国 | 44 | 42.5 | 41 | 40.5 | DPD | 6-8工作日 |
意大利、西班牙、 丹麦、奥地利 | 45 | 43.5 | 42 | 41.5 | DPD | 6-8工作日 |
瑞典、芬兰、爱尔兰 | 48 | 46.5 | 45 | 44.5 | DPD | 6-8工作日 |
捷克、葡萄牙、匈牙利、保加利亚、立陶宛、 | 51 | 49.5 | 48 | 47.5 | DPD | 6-8工作日 |
波兰、罗马尼亚、希腊、克罗地亚 | 54 | 52.5 | 51 | 50.5 | DPD | 6-8工作日 |
一、私人地址件和小货费用 | ||||||
1-1:以上价格适用于亚马逊地址,另外可接非FBA地址,+1元/KG,如单票只有1件的需加100元。 | ||||||
1-2:单件重量在15kg以上,单件低于15KG加收20RMB一件,单件数量超过200PCS加收2RMB一KG。 | ||||||
1-3:偏远地区附加费加收30RMB一件,以我司客户查询为准。更改地址费150RMB一件,不保证更改成功。 | ||||||
类别 | 需加收产品目录 | 加收金额(RMB) | ||||
A类 | 雨伞、箱包,皮具,纺织品,防尘面罩,假发,玻璃制品,陶瓷, | 2元/KG | ||||
B类 | 自行车配件,汽车配件,汽车用品,手机屏,空气净化器,航模,电子元器件,功放,显微镜,显示屏,云台,天文望远镜,相机配件,行车记录仪,无线电通讯设备,电动剃须刀,无人机,美容护肤器具及耗材,电子相框,植物灯,太阳能产品,马达类产品,车载显示器DVD,LED产品, | 2元/KG | ||||
C类 | 车载音响、导航仪,机顶盒,播放器,对讲机,安防/监控设备,录像机, 摄像机, 相机,投影仪, 鞋类,(玩具,需要提供EN71认证) | 3元/KG | ||||
二、报关件和扣货 | ||||||
2-1:报关件加收350RMB/票 。 | ||||||
2-2:只接香港报关件,如需国内报关件另寻。 | ||||||
2-3:如需要国外扣货。2000RMB一次。扣货成功收费,不成功不收费,不保证100%成功。 | ||||||
三、产品问题 和 扣关问题 | ||||||
3-1:国外对产品包装上要求:生产商名称,网址,电话,邮箱,中国制造。 | ||||||
3-2:如果需要提供CE、HDMI、FDA、FCC、Lacey Act、DOT标识,或属于当地反倾销货物,或不符合目的地国家进口要求的货物,请提供相对资料协助清关;如果不能及时提供产生仓储费由发货人承担,提供不了导致货物销毁本公司不承担任何责任,销毁费收费500一票。 | ||||||
四、丢失理赔 | ||||||
4-1.部分丢失:从同票货物签收日算起2个月时间没签收,确认为丢失处理,当月理赔;理赔标准:40元/KG,不退运费; | ||||||
4-2.整票丢失:从发货日期算起2个月时间没签收,确认为丢失处理,当月理赔;理赔标准:40元/KG,不退运费; | ||||||
(1)超重附加费: 30KG≤实重≤50KG,加收400RMB/件 (2)超大件附加费:300CM≤围长≤400CM,加收200RMB/件; (3)超长附加费:175≤最长边≤250KG,加收500RMB/件; (4)单票只有1件,加收100元/票; (6)单件计费重需达到15kg,低于15kg的那部分差重加收3元/KG |