国际快递
周一至周六(9:00-18:00)
0755-29469360
15710788677
直接和专属客服进行即时交流
0755-29469360
15710788677
直接和专属客服进行即时交流
美国专线USPS价格全面下调 深圳帝国速运有限公司
来源:帝国速运 发表时间:2021-07-01 浏览量:1007次
帝国速运15710788677美国专线小包,美国专线,美国小包、美国专线USPS,美国虚拟海外仓专线,美国USPS虚拟海外仓专线
重量(KG) | 价格(RMB) | |
本土区域 | 偏远地区 | |
0.050 | 28.41 | 39.16 |
0.075 | 30.02 | 40.88 |
0.100 | 31.63 | 42.61 |
0.125 | 35.31 | 49.16 |
0.150 | 36.92 | 51.00 |
0.175 | 38.53 | 52.73 |
0.200 | 40.02 | 54.57 |
0.225 | 41.63 | 56.29 |
0.250 | 48.99 | 65.26 |
0.275 | 50.49 | 66.99 |
0.300 | 52.10 | 68.83 |
0.325 | 53.71 | 70.55 |
0.350 | 63.94 | 83.55 |
0.375 | 65.55 | 85.39 |
0.400 | 67.16 | 87.11 |
0.425 | 68.77 | 88.95 |
0.450 | 89.01 | 153.70 |
0.475 | 106.38 | 217.64 |
0.500 | 107.99 | 219.36 |
0.525 | 109.60 | 220.97 |
0.550 | 111.21 | 222.70 |
0.575 | 112.82 | 224.42 |
0.600 | 114.43 | 226.15 |
0.625 | 116.15 | 227.87 |
0.650 | 117.76 | 229.60 |
0.675 | 119.37 | 231.32 |
0.700 | 120.98 | 232.93 |
0.725 | 122.59 | 234.66 |
0.750 | 124.20 | 236.38 |
0.775 | 125.93 | 238.11 |
0.800 | 127.54 | 239.83 |
0.825 | 129.15 | 241.56 |
0.850 | 130.76 | 243.17 |
0.875 | 132.37 | 244.89 |
0.900 | 134.09 | 246.62 |
0.925 | 151.80 | 312.28 |
0.950 | 157.78 | 314.01 |
0.975 | 159.51 | 315.73 |
1.000 | 161.23 | 317.46 |
美国全程服务,头程空运,末端使用USPS Firstclass mail服务派送和USPS Priority mail派送,可接内电/配套电,带磁,木制品以及化妆品类产品参考时效:5-7个工作日左右 | ||||||||||||||||||||||
1、人民币报价,免收燃油附加费; | ||||||||||||||||||||||
2、不接受使用带有DHL,UPS,FEDEX,TNT,EMS LOGO的包装袋; | ||||||||||||||||||||||
3、尺寸超长附加费标准: | ||||||||||||||||||||||
美国专线-USPS:(杂费加收按系统判断加收出货,不另外扣件,请客户出货自行注意) A,第一长边超过(≥)65cm,加收超长费RMB35/票; B,第一长边超过(≥)120cm,加收超长费RMB160/票; C,第一长边超过(≥)150cm,加收超长费RMB320/票; D,第一长边未超过以上尺寸,但第二长边超过(≥)40cm的,需加收超长费RMB35/票; ***ABCD四个附加费不叠加收取。 | ||||||||||||||||||||||
4、关于包裹体积重量的计量标准: | ||||||||||||||||||||||
4.1 未装袋的包裹需计体积重; 4.2 袋内用纸箱/盒包装的需计体积重; 4.3 包裹袋单边超过35cm需计体积重; 4.4 第二长边超20CM需要计体积重; 在保护货物运输途中不受损的前提下,尽量使用软件包装寄运 | ||||||||||||||||||||||
5、体积重量的计算规则:体积重计算方法为长cm*宽cm*高cm/8000; | ||||||||||||||||||||||
6、计费重量以实重或体积重量较大者为准,对于实重小于1kg并且体积重量未超过实重的1.5倍,豁免计收体积重量;实重小于1kg但体积重量大于实重的1.5倍,需计收体积重量,实重大于或等于1kg的包裹,需计收体积重量; 例如: 货物A:实重0.8kg,体积重1kg,体积重/实重小于1.5倍,不计收体积重,按实重收费; 货物B:实重0.8kg,体积重1.6kg,体积重/实重大于1.5倍,需计收体积重,按体积重收费; 货物C:实重1kg或以上,体积重大于实重,按体积重收费; 货物D:实重1kg或以上,体积重小于实重,按实重收费; | ||||||||||||||||||||||
7、不接受一票多件的货物; | ||||||||||||||||||||||
8、可接受内电/配套电,带磁,木制品以及化妆品类产品 | ||||||||||||||||||||||
7、不接受申报价值超过100美金的货物。不接受同一个收件人名且同一地址,当天累计包裹申报价值超过100美金。 | ||||||||||||||||||||||
8、不接受亚马逊仓库地址。 | ||||||||||||||||||||||
9、不提供退回和二次派送服务。发货前请务必确认好真实准确的收件人信息。 | ||||||||||||||||||||||
10、如货物的预报重量与我司收货重量不符,客户预报的重量为参考,结算仍以我司收货重量为准。 | ||||||||||||||||||||||
11、赔偿受理截止时间:自货物交至帝国速运起60天内提出申请,超过60天不再受理。 | ||||||||||||||||||||||
13、查询网址:www.usps.com |